Офсетная бумага
Бумага для печати офсетная.
Производство - Филиал ОАО "Группа "ИЛИМ" в г. Коряжма, Россия.
Наименование показателя | Размер |
Ширина рулона, мм | (420 - 1550) ± 2 |
Диаметр рулона, мм | 980 ± 20; 1000 ± 20; 1150 ± 30 |
Диаметр гильзы, мм | 70 ± 1; 76 ± 1 |
Наименование показателя | Норма | Метод испытания | ||||
1. Масса бумаги площадью 1м2, г | 55±2 | 58±2 | 60+1/-3 | 65+1/-3 | 70+1/-3 | ГОСТ 13199 |
2. Плотность, г/см3, машинной гладкости | 0,75 - 0,85 | ГОСТ 27015 | ||||
3. Разрывная длина, м, не менее - в машинном направлении бумаги, предназначенной для рулонной печати |
4800 |
ГОСТ ИСО 1924-1 | ||||
- в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовой печати | - | - | - | 2300 | ||
4. Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее | 20 | ГОСТ 13525.2 | ||||
5. Впитываемость воды при одностороннем смачивании, г, не более | 30 | ГОСТ 12605 | ||||
6. Белизна, %, не менее | ГОСТ 30113 |
|||||
- с ООВ | 90 | |||||
- с ООВ (повышенная) | 100 | |||||
- без ООВ | 82 | |||||
7. Гладкость бумаги машинной гладкости, с, не менее | 30 | ГОСТ 12795 | ||||
8. Массовая доля золы, % | 18-22 | ГОСТ 7629 | ||||
9. Сорность (число соринок на 1м2) размером от 0,1 до 0,5 мм2, не более | 80 | ГОСТ 13525.4 | ||||
10. Линейная деформация бумаги для листовой печати, %, не более (в один листопрогон) | - | - | - | - | +2,6 | ГОСТ 12057 |
11. Влажность, %, бумаги, предназначенной для: - рулонной печати |
4,0 - 5,5 |
ГОСТ 13525.19 | ||||
- листовой печати | - | - | - | 5,0 - 7,0 | ||
12. Прочность поверхности на выщипывание (номер свечи), не менее | 11 | TAPPI T 459 SU 65 | ||||
13. Непрозрачность, %, не менее | 80 | 80 | 85 | 85 | 88 | ГОСТ 8874 |
Наименование показателя | Норма | Метод испытания | ||||
1. Масса бумаги площадью 1м2, г | 80+1/-3 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±2.5 | 120±2.5 | ГОСТ 13199 |
2. Плотность, г/см3, - с каландрированием - без каландрирования |
0,85 - 1,10 0,75 - 0,85 |
ГОСТ 27015 | ||||
3. Разрывная длина, м, не менее - в машинном направлении бумаги, предназначенной для рулонной печати |
4800 |
3500 |
ГОСТ ИСО 1924-1 | |||
- в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовой печати | 2300 | |||||
4. Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее | 20 | ГОСТ 13525.2 | ||||
5. Впитываемость воды при одностороннем смачивании, г, не более | 30 | ГОСТ 12605 | ||||
6. Белизна, %, не менее | ГОСТ 30113 |
|||||
- с ООВ | 90 | |||||
- с ООВ (повышенная) | 100 | |||||
- без ООВ | 82 | |||||
7. Гладкость бумаги машинной гладкости, с, не менее, - с каландрированием - без каландрирования |
60 16 |
ГОСТ 12795 | ||||
8. Массовая доля золы, % | 18-24 | ГОСТ 7629 | ||||
9. Сорность (число соринок на 1м2) размером от 0,1 до 0,5 мм2, не более | 80 | ГОСТ 13525.4 | ||||
10. Влажность, %, бумаги, предназначенной для: - рулонной печати |
4 - 5.5 |
ГОСТ 13525.19 | ||||
- листовой печати | 5.0 - 7.0 | |||||
10. Линейная деформация бумаги для листовой печати, %, не более (в один листопрогон) | +2,6 | ГОСТ 12057 | ||||
12. Прочность поверхности на выщипывание (номер свечи), не менее | 12 | TAPPI T 459 SU 65 |